Hauptinhalt
Ducati ALL-IN: Finanzieren. Versichern. Ducati fahren.
Mit Ducati ALL-IN wird der Traum von einer neuen Ducati besonders einfach und planbar: Finanzierung, Versicherung und motorbezogene Versicherungssteuer werden in einer übersichtlichen monatlichen Rate zusammengefasst.
Attraktive Ducati Aktionsfinanzierung
Gemeinsam mit der Porsche Bank bietet Ducati besonders attraktive Finanzierungskonditionen. Je nach Modell ist eine Finanzierung mit einem Fixzinssatz von bis zu 0,0 % möglich.
Das Ducati ALL-IN-Paket beinhaltet:
- Restwertfinanzierung über die Porsche Bank
- Kfz-Haftpflichtversicherung
- Vollkaskoversicherung
- motorbezogene Versicherungssteuer
- keine Bearbeitungsgebühren oder zusätzlichen Spesen
Auch Ducati Original Zubehör und Ducati Bekleidung können direkt in die Finanzierung aufgenommen werden. So lassen sich beispielsweise Koffer, Auspuffanlagen, ein neuer Helm oder weitere Ausstattungswünsche bequem über die monatliche Rate mitfinanzieren.
Individuell auf deine Wünsche abgestimmt
Laufzeit, Anzahlung und Restwert können individuell angepasst werden. Die Laufzeit ist zwischen 36 und 60 Monaten wählbar. Auch dein aktuelles Motorrad kann als Eintauschfahrzeug berücksichtigt werden.
Am Ende der Laufzeit entscheidest du selbst, wie es weitergeht:
- Schlussrate bezahlen und deine Ducati behalten
- Schlussrate weiterfinanzieren
- auf ein neues Ducati Modell umsteigen
Wir erstellen dir gerne ein persönliches Angebot für deine Wunsch-Ducati und beraten dich zu Finanzierung, Versicherung und Eintausch.
Die Ducati ALL-IN Aktion ist bei Kaufvertragsabschluss bis 30. September 2026 gültig. Das Angebot gilt für Privatkunden, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Porsche Bank und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar (wie zum Beispiel Ducati Trade-In Aktion). Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
| Panigale V2 2G | Panigale V4 S 7G | Streetfigher V2 2G | Hypermotard 698 Mono | Multitrada V2 2G | Multistrada V4 S FL | Diavel V4 | XDiavel V4 | Scrambler Icon 2G | |
| Finanzierungspaket | 1,99% - Fix | 1,99% - Fix | 0,00% - Fix | 0,00% - Fix | 1,99% - Fix | 0,99% - Fix | 0,00% - Fix | 1,99% - Fix | 0,00% - Fix |
| Restwert Kredit der Porsche Bank [€] | 186,31 | 391,74 | 141,87 | 112,89 | 161,07 | 255,24 | 272,14 | 347,85 | 114,50 |
| Haftpflicht-Versicherung [€] | 21,38 | 23,72 | 21,38 | 16,59 | 21,38 | 23,72 | 23,72 | 23,72 | 16,59 |
| vollKASKO-Versicherung [€] | 65,38 | 79,02 | 59,82 | 49,03 | 59,82 | 54,55 | 67,25 | 71,55 | 43,80 |
| Motorbezogene Versicherungssteuer [€] | 25,93 | 34,51 | 25,93 | 20,50 | 26,73 | 35,48 | 35,88 | 35,88 | 24,11 |
| ALL-INKLUSIVE PAKET [€] | 299,00 | 529,00 | 249,00 | 199,00 | 269,00 | 369,00 | 399,00 | 479,00 | 199,00 |
BERECHNUNGSGRUNDLAGEN | |||||||||
| Kaufpreis/UVP [€] | 19.995,00 | 42.295,00 | 18.295,00 | 14.995,00 | 18.295,00 | 29.195,00 | 35.995,00 | 38.295,00 | 13.395,00 |
| Anzahlung [€] | 3.998,90 | 8.712,73 | 4.040,18 | 3.434,90 | 3.935,99 | 5.839,29 | 8.165,79 | 7.659,08 | 2.679,13 |
| Gesamtkreditbetrag [€] | 15.996,10 | 33.582,27 | 14.254,82 | 11.560,10 | 14.359,01 | 23.355,71 | 27.829,21 | 30.635,92 | 10.715,87 |
| Restkredit [€] | 10.073,68 | 21.126,78 | 9.147,50 | 7.496,15 | 9.271,54 | 14.736,76 | 18.032,06 | 19.626,11 | 6.593,96 |
| Laufzeit [Monate] | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Sollzinssatz [%] | 1,99% | 1,99% | 0,00% | 0,00% | 1,99% | 0,99% | 0,00% | 1,99% | 0,00% |
| Effektivzinssatz [%] | 2,01% | 2,01% | 0,00% | 0,00% | 2,01% | 0,99% | 0,00% | 2,01% | 0,00% |
| Gesamtbetrag [€] | 16.780,95 | 35.229,36 | 14.254,82 | 11.560,10 | 15.070,11 | 23.925,57 | 27.829,21 | 32.148,64 | 10.715,87 |
| Kasko Selbstbehalt [€] | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| Effektivzinssatz inkl. Kasko [%] | 10,93% | 7,08% | 8,98% | 9,04% | 11,02% | 5,99% | 5,09% | 7,01% | 8,87% |
* Angebote für Privatkunden im Restwert Kredit der Porsche Bank inkl. Ust., NoVA, vollKASKO und Kfz-Haftpflicht. Keine Bearbeitungskosten. Mindestlaufzeit 36 Monate. Die Preise sind unverbindliche nicht kartellierte Verkaufsprese. Angebot gültig bis 30.09.2026 (Kaufvertragsdatum). Stand 03.08.2026.
Angebot freibleibend. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten und Aktionen.
Jetzt unverbindlich anfragen
Du interessierst dich für Ducati ALL-IN, möchtest ein persönliches Angebot oder dein aktuelles Motorrad eintauschen?
Dann kontaktiere unser Team. Wir beraten dich gerne und erstellen ein individuelles Angebot.
Besonders unkompliziert erreichst du uns übrigens auch per WhatsApp.
| KONTAKT | |
| Walter Prohaska | |
| Verkaufsleitung Bike Factory Krems | |
| Telefon: | 02732 - 79999 15 |
| Mail: | verkauf.krems@bikefactory.at |
| WhatsApp (keine Anrufe!): | 0664 1394800 |
| Helmut Feltrini | |
| Verkauf Ducati | |
| Telefon: | 0664 - 1387916 |
| Mail: | verkauf3.krems@bikefactory.at |
| WhatsApp (keine Anrufe!): | 0664 1394800 |
